首页新闻中心下载中心开发专区玩家手册商务专区客户服务

变身卡数值揭密(一)
2004-09-02 21:34:03 
[召唤兽数值揭密]  [变身卡数值揭密一

  《大话西游II》的变身卡系统已经推出很久了,但是很多玩家一直因为没有第一手变身卡资料而头疼。开发专区接下来的几期内部资料揭密,我们将向您揭开变身卡的神秘面纱。变身卡的属性分为三类,本期我们将向您推出七十二变所有抗性类卡片的数值。

基本数值 能力变化 五行属性 抗性数值变化
名称


HP MP AP SP















飞鱼 5 -1 0 0 2 0 40 0 60 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
飞鱼 5 0 -1 1 1 0 40 0 60 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
蟾蜍 9 1 1 0 -1 0 0 75 25 0 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
蟾蜍 9 1 0 1 -1 0 0 75 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
蜘蛛 8 1 0 1 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
蜘蛛 8 1 1 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
毒蛇 7 0 -1 2 1 0 65 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
毒蛇 7 1 -1 1 1 0 65 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
蝙蝠 6 1 0 0 1 0 60 0 0 40 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 0
蝙蝠 6 0 0 1 1 0 60 0 0 40 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
海龟 4 4 0 0 -2 0 0 20 80 0 2 0 3 0 0 0 0 0 -2 0
海龟 4 3 1 0 -2 0 0 20 80 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
武士 5 2 0 3 -1 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
武士 5 3 0 2 -1 0 0 50 0 50 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
流氓 4 4 -2 2 0 40 0 60 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
流氓 4 4 -2 2 0 40 0 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
兔妖 8 0 -1 2 1 35 65 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
兔妖 8 0 -1 1 2 35 65 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
羊头怪 10 2 0 1 0 0 55 0 45 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
羊头怪 10 1 0 2 0 0 55 0 45 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
猪怪 8 3 -1 2 -1 40 0 60 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
猪怪 8 3 -2 3 -1 40 0 60 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
夜叉 11 2 2 0 -1 10 0 0 0 90 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
夜叉 11 2 1 0 0 10 0 0 0 90 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
士兵 3 3 -2 3 1 0 50 50 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
士兵 3 4 -3 2 2 0 50 50 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
衙役 2 3 -1 3 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
衙役 2 3 -1 4 -1 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
女贼 5 -1 -1 3 4 0 0 70 30 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1
家丁 1 3 -2 2 0 35 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
家丁 1 3 -1 1 0 35 0 65 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
山贼 5 3 -1 4 -1 45 0 55 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
小妖 7 2 -1 2 0 0 40 60 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
小妖 7 2 0 2 -1 0 40 60 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛妖 8 3 -1 3 -1 65 0 35 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛妖 8 1 1 1 1 65 0 35 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
野狗 6 3 -2 2 1 0 50 0 50 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
野狗 6 2 -1 1 2 0 50 0 50 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
花妖 13 3 -1 4 -2 0 25 0 75 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 0
花妖 13 4 -1 3 -2 0 25 0 75 0 0 0 3 -2 0 0 0 0 3 0
狐狸精 11 3 -2 3 1 0 0 65 0 35 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
毒蜂 7 -2 0 3 4 0 70 0 0 30 0 0 0 0 -1 0 0 0 6 0
女妖 5 3 -1 3 0 50 0 0 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
小龙女 4 2 3 0 0 0 0 0 95 5 0 0 6 1 0 0 -2 0 0 0
骷髅怪 12 2 -1 4 0 25 0 75 0 0 0 0 0 0 0 4 3 -3 1 0
鸡精 15 1 -1 4 1 0 45 55 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
千年老妖 13 5 3 0 -3 0 0 60 0 40 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
战神女娲 14 2 2 0 2 10 90 0 0 0 0 -3 5 3 0 0 0 0 0 0
鳄鱼 6 2 -2 4 2 0 0 55 45 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
狮子 10 3 -2 3 2 0 0 40 0 60 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
大象 11 5 0 4 -3 0 35 65 0 0 5 -2 3 0 0 0 -1 0 0 0
大鹏 8 1 -2 2 5 60 0 0 0 40 0 0 0 0 -4 3 2 4 0 0
强盗 5 1 0 4 1 45 0 55 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
银狐 8 1 -1 3 3 35 0 0 65 0 0 -2 5 0 2 0 0 0 0 0
老虎 9 2 -2 4 2 0 0 50 0 50 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
打手 5 3 0 4 -1 50 50 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
黑熊 10 4 0 1 1 0 0 40 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
树妖 11 3 1 3 -1 10 90 0 0 0 3 -3 6 0 0 0 0 0 0 0
蛤蟆精 10 2 1 2 1 30 0 70 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
虾兵 1 1 2 2 1 0 25 0 75 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
蟹将 2 2 1 3 0 0 0 20 80 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
龟丞相 5 6 3 0 -3 0 0 15 85 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
黑熊精 11 3 0 5 -1 60 0 40 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
水妖 3 2 1 3 1 30 0 0 70 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
复活女娲 14 2 4 0 1 75 0 0 0 25 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
无头鬼 12 4 0 4 -1 0 30 70 0 0 1 0 0 0 -1 5 0 0 0 1
无身鬼 12 4 1 3 -1 0 40 60 0 0 1 -2 0 0 0 0 6 0 0 1
野鬼 13 3 3 2 -1 0 0 70 0 30 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1
吸血鬼 13 3 2 3 -1 25 0 75 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1
冤魂 11 2 4 3 -2 0 0 65 35 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1
孤魂 13 2 3 4 -2 0 35 65 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1
幽灵 14 3 3 3 -2 0 0 60 40 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1
修罗 14 4 3 2 -2 50 0 0 0 50 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1
符咒女娲 13 1 1 1 5 0 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
冰熊 12 5 0 6 -3 0 0 60 40 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
白虎 13 2 -1 6 1 60 0 0 0 40 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
两角怪 16 4 2 3 -1 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
三尾怪 16 6 1 1 0 0 65 35 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
蜘蛛精 14 3 3 1 1 0 0 60 40 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
冲冲虫 15 -1 3 1 5 30 0 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0
鸟嘴兽 17 7 2 1 -2 60 0 40 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0
精怪 15 2 -1 8 -1 80 0 0 0 20 0 0 3 5 -1 0 0 0 0 0
山妖 12 3 -1 7 -1 30 0 70 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
蝴蝶仙子 9 -2 -2 6 6 0 60 0 40 0 0 0 0 0 -2 3 4 3 0 0
古代瑞兽 17 8 4 -3 -1 65 0 35 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0
鼠怪 15 1 -3 4 6 0 60 40 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
雷鸟人 6 7 -2 5 -1 40 0 0 0 60 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0
寒钢怪 11 3 3 3 0 95 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
独眼巨人 7 3 3 2 1 0 0 70 0 30 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0
死灵 14 5 0 6 -2 0 0 70 30 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
火神女娲 15 0 5 6 -2 0 15 0 0 85 2 8 -2 0 0 0 0 0 0 0
野蛮王 18 3 1 3 2 0 60 0 40 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
地狱战神 16 5 7 0 -3 0 0 50 50 0 3 0 0 7 -2 0 0 0 0 0
蛟龙 8 1 4 1 4 5 0 0 95 0 0 -3 7 3 2 0 0 0 0 0
凤凰 10 0 5 0 5 0 0 5 0 95 0 7 -3 2 3 0 0 0 0 0
猴精 10 1 0 8 1 0 40 60 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1
神兵 18 1 0 7 2 65 0 35 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0
舍生女娲 19 6 6 0 -2 5 0 0 95 0 3 3 3 3 -3 0 0 0 0 0
神灵 20 -1 7 -1 5 0 0 0 50 50 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0
桃树精 12 9 2 3 -4 0 100 0 0 0 6 -4 0 0 0 6 1 0 0 0
桃花仙 14 3 3 2 2 0 100 0 0 0 0 -5 5 5 4 0 0 0 0 0
黄金兽 18 -4 0 6 8 100 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0
金钢仙 16 1 6 1 2 100 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0
冰雪魔 10 6 -3 0 7 0 0 0 100 0 4 -6 4 4 4 0 0 0 0 0
水灵仙 4 2 10 0 -2 0 0 0 100 0 0 -4 6 0 0 0 6 0 0 2
泥石怪 12 8 0 10 -8 0 0 100 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食土兽 6 3 3 2 2 0 0 100 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
赤焰妖 10 4 1 4 2 20 20 20 20 20 0 0 -6 0 0 4 4 4 4 0
喷火牛 8 3 2 4 2 0 0 0 0 100 0 0 -8 4 5 5 4 0 0 0
麒麟兽 19 10 10 0 -9 0 0 0 0 100 5 0 -3 4 4 0 0 0 0 0

 

  上期内容链接:骑天大圣五六坐骑绝密档案

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 广告服务
网易公司版权所有 ©1997-2007
文网备字016号